...
109,2 14
km altitude(m) D partielle D+ cumulŽe
109,4 16   0
109,6 21 5 5
109,8 27 6 11
110 38 11 22
110,2 41 3 25
110,4 39 -2 25
110,6 38 -1 25
110,8 38 0 25
111 37 -1 25
111,2 37 0 25
111,4 40 3 28
111,6 48 8 36
111,8 48 0 36
112 50 2 38
112,2 55 5 43
112,4 58 3 46
112,6 59 1 47
112,8 57 -2 47
113 53 -4 47
113,2 49 -4 47
113,4 47 -2 47
113,6 48 1 48
113,8 51 3 51
114 53 2 53
114,2 54 1 54
114,4 51 -3 54
114,6 44 -7 54
114,8 32 -12 54
115 21 -11 54
115,2 16 -5 54
115,4 17 1 55
115,6 19 2 57
115,8 26 7 64
116 33 7 71
116,2 38 5 76
116,4 39 1 77
116,6 41 2 79
116,8 45 4 83
117 49 4 87
117,2 54 5 92
117,4 58 4 96
117,6 62 4 100
117,8 63 1 101
118 62 -1 101
118,2 57 -5 101
118,4 48 -9 101
118,6 39 -9 101
118,8 34 -5 101
119 33 -1 101
119,2 39 6 107
119,4 49 10 117
119,6 59 10 127
119,8 66 7 134
120 66 0 134
120,2 62 -4 134
120,4 53 -9 134
120,6 43 -10 134
120,8 34 -9 134
121 26 -8 134
121,2 18 -8 134
121,4 11 -7 134
121,6 8 -3 134
121,8 7 -1 134
122 7 0 134
122,2 9 2 136
122,4 15 6 142
122,6 22 7 149
122,8 30 8 157
123 37 7 164
123,2 43 6 170
123,4 46 3 173
123,6 48 2 175
123,8 49 1 176
124 51 2 178
124,2 50 -1 178
124,4 49 -1 178
124,6 50 1 179
124,8 49 -1 179
125 47 -2 179
125,2 45 -2 179
125,4 38 -7 179
125,6 29 -9 179
125,8 19 -10 179
126 10 -9 179
126,2 6 -4 179
126,4 5 -1 179
126,6 9 4 183
126,8 11 2 185
127 12 1 186
127,2 14 2 188
127,4 16 2 190
127,6 18 2 192
127,8 22 4 196
128 30 8 204
128,2 42 12 216
128,4 52 10 226
128,6 59 7 233
128,8 61 2 235
129 55 -6 235
129,2 45 -10 235
129,4 36 -9 235
129,6 33 -3 235
129,8 37 4 239
130 45 8 247
130,2 54 9 256
130,4 61 7 263
130,6 62 1 264
130,8 60 -2 264
131 55 -5 264
131,2 49 -6 264
131,4 40 -9 264
131,6 29 -11 264
131,8 18 -11 264
132 12 -6 264
132,2 12 0 264
132,4 18 6 270
132,6 26 8 278
132,8 37 11 289
133 45 8 297
133,2 47 2 299
133,4 44 -3 299
133,6 38 -6 299
133,8 30 -8 299
134 20 -10 299
134,2 10 -10 299
134,4 6 -4 299
134,6 8 2 301
134,8 13 5 306
135 19 6 312
135,2 24 5 317
135,4 24 0 317
135,6 20 -4 317
135,8 16 -4 317
136 14 -2 317
136,2 14 0 317
136,4 16 2 319
136,6 17 1 320
136,8 16 -1 320
137 14 -2 320
137,2 14 0 320
137,4 17 3 323
137,6 23 6 329
137,8 29 6 335
138 31 2 337
138,2 32 1 338
138,4 28 -4 338
138,6 24 -4 338
138,8 23 -1 338
139 23 0 338
139,2 23 0 338
139,4 25 2 340
139,6 25 0 340
139,8 25 0 340
140 24 -1 340
140,2 24 0 340
140,4 25 1 341
140,6 26 1 342
140,8 27 1 343
141 26 -1 343
141,2 23 -3 343
141,4 18 -5 343
141,6 13 -5 343
141,8 8 -5 343
142 5 -3 343
142,2 4 -1 343
142,4 4 0 343
142,6 6 2 345
142,8 7 1 346
143 8 1 347
143,2 8 0 347
143,4 9 1 348
143,6 12 3 351
143,8 13 1 352
144 15 2 354
144,2 15 0 354
144,4 16 1 355
144,6 19 3 358
144,8 25 6 364
145 31 6 370
145,2 37 6 376
145,4 43 6 382
145,6 46 3 385
145,8 46 0 385
146 47 1 386
146,2 50 3 389
146,4 55 ...